為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“培育一批‘專精特新’中小企業(yè)”的重要指示精神,落實(shí)中辦、國(guó)辦《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,工業(yè)和信息化部開(kāi)展了第四批專精特新“小巨人”企業(yè)培育和第一批專精特新“小巨人”企業(yè)復(fù)核工作,已完成相關(guān)審核,現(xiàn)將我省通過(guò)審核的企業(yè)名單予以公示(見(jiàn)附件1、2)。
歡迎社會(huì)各界參與監(jiān)督,如有異議,按照《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》中有關(guān)要求,請(qǐng)實(shí)名反饋工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查證。
公示時(shí)間:2022年8月8日至2022年8月12日
聯(lián)系電話:010-68205727
附件:1.第四批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單
2.第一批專精特新“小巨人”復(fù)核通過(guò)企業(yè)公示名單
湖南省工業(yè)和信息化廳
2022年8月8日
附件1
第四批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
1 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙韶光半導(dǎo)體有限公司 |
2 | 湖南省 | 湖南進(jìn)芯電子科技有限公司 |
3 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙思勝智能設(shè)備有限公司 |
4 | 湖南省 | 宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司 |
5 | 湖南省 | 湖南普瑞瑪藥物研究中心有限公司 |
6 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙愛(ài)達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
7 | 湖南省 | 湖南金陽(yáng)烯碳新材料股份有限公司 |
8 | 湖南省 | 湖南省華京粉體材料有限公司 |
9 | 湖南省 | 湖南凌翔磁浮科技有限責(zé)任公司 |
10 | 湖南省 | 湖南方銳達(dá)科技有限公司 |
11 | 湖南省 | 湖南誠(chéng)源電器股份有限公司 |
12 | 湖南省 | 湖南孝文電子科技有限公司 |
13 | 湖南省 | 湖南永和陽(yáng)光生物科技股份有限公司 |
14 | 湖南省 | 湖南環(huán)達(dá)環(huán)保有限公司 |
15 | 湖南省 | 湖南中谷科技股份有限公司 |
16 | 湖南省 | 飛翼股份有限公司 |
17 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙盛泓機(jī)械有限公司 |
18 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙百川超硬材料工具有限公司 |
19 | 湖南省 | 湖南驊騮新材料有限公司 |
20 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙升華微電子材料有限公司 |
21 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙微納坤宸新材料有限公司 |
22 | 湖南省 | 凱德技術(shù)長(zhǎng)沙股份有限公司 |
23 | 湖南省 | 湖南稀土金屬材料研究院有限責(zé)任公司 |
24 | 湖南省 | 湖南康通電子股份有限公司 |
25 | 湖南省 | 湖南菲爾斯特傳感器有限公司 |
26 | 湖南省 | 湖南先步信息股份有限公司 |
27 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)利電氣有限公司 |
28 | 湖南省 | 湖南大唐先一科技有限公司 |
29 | 湖南省 | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 |
30 | 湖南省 | 金馳能源材料有限公司 |
31 | 湖南省 | 湖南省國(guó)銀新材料有限公司 |
32 | 湖南省 | 湖南吳贛藥業(yè)有限公司 |
33 | 湖南省 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
34 | 湖南省 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司 |
35 | 湖南省 | 金龍電纜科技有限公司 |
36 | 湖南省 | 湖南航天磁電有限責(zé)任公司 |
37 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙眾城石油化工有限責(zé)任公司 |
38 | 湖南省 | 湖南長(zhǎng)重機(jī)器股份有限公司 |
39 | 湖南省 | 湖南新亞勝光電股份有限公司 |
40 | 湖南省 | 湖南麗臣奧威實(shí)業(yè)有限公司 |
41 | 湖南省 | 湖南萬(wàn)容科技股份有限公司 |
42 | 湖南省 | 湖南省冶金材料研究院有限公司 |
43 | 湖南省 | 湖南柯盛新材料有限公司 |
44 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙天一智能科技股份有限公司 |
45 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器有限公司 |
46 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙一派直驅(qū)科技股份有限公司 |
47 | 湖南省 | 湖南東方鈧業(yè)股份有限公司 |
48 | 湖南省 | 湖南萬(wàn)通科技股份有限公司 |
49 | 湖南省 | 湖南福來(lái)格生物技術(shù)有限公司 |
50 | 湖南省 | 湖南興芯微電子科技有限公司 |
51 | 湖南省 | 湖南鐳目科技有限公司 |
52 | 湖南省 | 湖南子宏生態(tài)科技股份有限公司 |
53 | 湖南省 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 |
54 | 湖南省 | 湖南三德科技股份有限公司 |
55 | 湖南省 | 湖南矩陣電子科技有限公司 |
56 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙金維信息技術(shù)有限公司 |
57 | 湖南省 | 湖南興天電子科技股份有限公司 |
58 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙都正生物科技股份有限公司 |
59 | 湖南省 | 湖南山水節(jié)能科技股份有限公司 |
60 | 湖南省 | 湖南金爐智能制造股份有限公司 |
61 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙海川自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
62 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙金碼測(cè)控科技股份有限公司 |
63 | 湖南省 | 湖南博匠信息科技有限公司 |
64 | 湖南省 | 湖南融創(chuàng)微電子有限公司 |
65 | 湖南省 | 湖南東映碳材料科技有限公司 |
66 | 湖南省 | 智慧眼科技股份有限公司 |
67 | 湖南省 | 湖南衛(wèi)導(dǎo)信息科技有限公司 |
68 | 湖南省 | 湖南長(zhǎng)城銀河科技有限公司 |
69 | 湖南省 | 湖南固特邦土木技術(shù)發(fā)展有限公司 |
70 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙天儀空間科技研究院有限公司 |
71 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙湘計(jì)海盾科技有限公司 |
72 | 湖南省 | 湖南平安環(huán)保股份有限公司 |
73 | 湖南省 | 湖南海利鋰電科技有限公司 |
74 | 湖南省 | 中鐵環(huán)境科技工程有限公司 |
75 | 湖南省 | 株洲興隆新材料股份有限公司 |
76 | 湖南省 | 株洲時(shí)代工程塑料科技有限責(zé)任公司 |
77 | 湖南省 | 株洲時(shí)代華鑫新材料技術(shù)有限公司 |
78 | 湖南省 | 方心科技股份有限公司 |
79 | 湖南省 | 湖南永盛新材料股份有限公司 |
80 | 湖南省 | 株洲宏信科技發(fā)展有限公司 |
81 | 湖南省 | 中錸新材料有限公司 |
82 | 湖南省 | 湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司 |
83 | 湖南省 | 湖南力行動(dòng)力科技有限公司 |
84 | 湖南省 | 湖南漢能科技有限公司 |
85 | 湖南省 | 湖南天橋嘉成智能科技有限公司 |
86 | 湖南省 | 株洲時(shí)代橡塑元件開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
87 | 湖南省 | 湖南聯(lián)誠(chéng)電氣科技有限公司 |
88 | 湖南省 | 醴陵市浦口電瓷制造有限公司 |
89 | 湖南省 | 醴陵旗濱電子玻璃有限公司 |
90 | 湖南省 | 醴陵市東方電瓷電器有限公司 |
91 | 湖南省 | 株洲科力特新材料有限公司 |
92 | 湖南省 | 株洲金韋硬質(zhì)合金有限公司 |
93 | 湖南省 | 湖南中普技術(shù)股份有限公司 |
94 | 湖南省 | 湖南維尚科技有限公司 |
95 | 湖南省 | 湖南華冉科技有限公司 |
96 | 湖南省 | 湖南榮嵐智能科技有限公司 |
97 | 湖南省 | 湖南信諾顏料科技有限公司 |
98 | 湖南省 | 威勝電氣有限公司 |
99 | 湖南省 | 湖南漢華京電清潔能源科技有限公司 |
100 | 湖南省 | 湖南世優(yōu)電氣股份有限公司 |
101 | 湖南省 | 平安電氣股份有限公司 |
102 | 湖南省 | 湖南眾連線束股份有限公司 |
103 | 湖南省 | 湖南巨強(qiáng)再生資源科技發(fā)展有限公司 |
104 | 湖南省 | 中冶京誠(chéng)(湘潭)重工設(shè)備有限公司 |
105 | 湖南省 | 湘潭華聯(lián)電機(jī)有限公司 |
106 | 湖南省 | 湘潭離心機(jī)有限公司 |
107 | 湖南省 | 湖南金鎧新材料科技股份有限公司 |
108 | 湖南省 | 衡陽(yáng)北方光電信息技術(shù)有限公司 |
109 | 湖南省 | 湖南大井電源技術(shù)有限公司 |
110 | 湖南省 | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 |
111 | 湖南省 | 衡陽(yáng)凱新特種材料科技有限公司 |
112 | 湖南省 | 特變電工云集電氣有限公司 |
113 | 湖南省 | 湖南德邦生物科技有限公司 |
114 | 湖南省 | 常寧市隆源銅業(yè)有限公司 |
115 | 湖南省 | 湖南金凱循環(huán)科技有限公司 |
116 | 湖南省 | 耒陽(yáng)金悅科技發(fā)展有限公司 |
117 | 湖南省 | 湖南核三力技術(shù)工程有限公司 |
118 | 湖南省 | 彩虹集團(tuán)(邵陽(yáng))特種玻璃有限公司 |
119 | 湖南省 | 湖南科盛智能裝備制造有限公司 |
120 | 湖南省 | 際華三五一七橡膠制品有限公司 |
121 | 湖南省 | 湖南長(zhǎng)煉新材料科技股份公司 |
122 | 湖南省 | 湖南中創(chuàng)化工股份有限公司 |
123 | 湖南省 | 湖南三興精密工業(yè)股份有限公司 |
124 | 湖南省 | 湖南省楚雄環(huán)??萍加邢薰?/span> |
125 | 湖南省 | 湖南新威凌新材料有限公司 |
126 | 湖南省 | 岳陽(yáng)筑盛閥門管道有限責(zé)任公司 |
127 | 湖南省 | 湖南巴陵?duì)t窯節(jié)能股份有限公司 |
128 | 湖南省 | 湖南凱迪工程科技有限公司 |
129 | 湖南省 | 岳陽(yáng)長(zhǎng)煉機(jī)電工程技術(shù)有限公司 |
130 | 湖南省 | 平江縣威派云母絕緣材料有限公司 |
131 | 湖南省 | 湖南恒基粉末科技有限責(zé)任公司 |
132 | 湖南省 | 湖南新金剛工程機(jī)械有限公司 |
133 | 湖南省 | 湖南天一奧星泵業(yè)有限公司 |
134 | 湖南省 | 岳陽(yáng)澳源通信材料有限公司 |
135 | 湖南省 | 湖南利爾康生物股份有限公司 |
136 | 湖南省 | 湖南海潤(rùn)電氣有限公司 |
137 | 湖南省 | 遠(yuǎn)大可建科技有限公司 |
138 | 湖南省 | 湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 |
139 | 湖南省 | 湖南省金為新材料科技有限公司 |
140 | 湖南省 | 湖南福爾程環(huán)保科技有限公司 |
141 | 湖南省 | 常德瑞齊隆科技發(fā)展有限公司 |
142 | 湖南省 | 湖南特力液壓有限公司 |
143 | 湖南省 | 湖南宏旺環(huán)??萍加邢薰?/span> |
144 | 湖南省 | 湖南海利常德農(nóng)藥化工有限公司 |
145 | 湖南省 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 |
146 | 湖南省 | 湖南安福環(huán)保科技股份有限公司 |
147 | 湖南省 | 張家界鴻燕新材料科技發(fā)展有限公司 |
148 | 湖南省 | 益陽(yáng)市明正宏電子有限公司 |
149 | 湖南省 | 湖南屹林材料技術(shù)有限公司 |
150 | 湖南省 | 湖南盛業(yè)土工材料制造有限公司 |
151 | 湖南省 | 湖南諾澤生物科技有限公司 |
152 | 湖南省 | 湖南橡塑密封件廠有限公司 |
153 | 湖南省 | 湖南金鑫新材料股份有限公司 |
154 | 湖南省 | 湘能華磊光電股份有限公司 |
155 | 湖南省 | 湖南久森新能源有限公司 |
156 | 湖南省 | 永興陽(yáng)光貴金屬有限公司 |
157 | 湖南省 | 湖南海德威科技有限公司 |
158 | 湖南省 | 湖南明大新型炭材料有限公司 |
159 | 湖南省 | 東佳電子(郴州)有限公司 |
160 | 湖南省 | 湖南和廣生物科技有限公司 |
161 | 湖南省 | 湖南東安湘江科技股份有限公司 |
162 | 湖南省 | 湖南飛優(yōu)特電子科技有限公司 |
163 | 湖南省 | 湖南斯依康生物科技有限公司 |
164 | 湖南省 | 湖南烈?guī)r科技有限公司 |
165 | 湖南省 | 湖南美萊珀科技發(fā)展有限公司 |
166 | 湖南省 | 湖南力通恒裕電纜科技有限公司 |
167 | 湖南省 | 懷化華晨電子科技有限公司 |
168 | 湖南省 | 湖南五江高科技材料有限公司 |
169 | 湖南省 | 冷水江市鑫達(dá)耐火材料制造有限公司 |
170 | 湖南省 | 湖南省金峰機(jī)械科技有限公司 |
171 | 湖南省 | 新印科技股份有限公司 |
172 | 湖南省 | 冷水江天寶實(shí)業(yè)有限公司 |
173 | 湖南省 | 湖南省方圓磨料磨具有限公司 |
174 | 湖南省 | 湖南金昊新材料科技股份有限公司 |
附件2
第一批專精特新“小巨人”復(fù)核通過(guò)企業(yè)公示名單
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
1 | 湖南省 | 湖南星邦智能裝備股份有限公司 |
2 | 湖南省 | 湖南金博碳素股份有限公司 |
3 | 湖南省 | 湖南福德電氣有限公司 |